Poznaj zalety mieszkania i domu
Poczucie prywatności i wspólnoty w jednym miejscu
- domy bliźniacze
- 4
- mieszkań 3-pokojowych
- 16
- powierzchni użytkowej
- 56-60m2
- powierzchni ogródków
- 78-138m2

Zamieszkaj lub wynajmij
Nasza oferta
Sienkiewicza 12 to kameralny zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w spokojnej części miasta Zator. Dobrze skomunikowana lokalizacja zapewnia dostęp do wielu udogodnień.
Najważniejsze zalety lokalizacji:
Cicha i bezpieczna okolica.
Bliskość sklepów, placów zabaw i boisk sportowych.
Cenne przyrodniczo obszary stawów i łowisk.
Dobrze skomunikowana z najważniejszymi ośrodkami miejskimi w regionie.
Atrakcyjna turystycznie miejscowość.
Oferujemy starannie zaprojektowane mieszkania w stanie deweloperskim, wykonane z solidnych materiałów, zbudowane przez doświadczonych fachowców i wyposażone w nowoczesne rozwiązania.
Najważniejsze zalety mieszkań:
Funkcjonalne 3 pokoje, w tym przestronny salon z aneksem kuchennym.
Duże okna dobrej jakości.
Dostęp do wydzielonego prywatnego ogródka.
Przynależne 2 miejsca postojowe na każdy lokal.
Tarasy w mieszkaniach na parterze i balkony w mieszkaniach na poddaszu.
Wydajne ogrzewanie podłogowe.
Etap | Budynek | Lokal | Piętro | Rodzaj | Pow. użytkowa lokalu [m2] | Pow. ogródka [m2] | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | A1 | 0 | M3 (3-pokoje) | 60,33 | 83,26 | SPRZEDANE |
A2 | 1 | M3 (3-pokoje) | 56,43 | 90,68 | SPRZEDANE | ||
B | B1 | 0 | M3 (3-pokoje) | 60,33 | 81,94 | SPRZEDANE | |
B2 | 1 | M3 (3-pokoje) | 56,43 | 78,85 | SPRZEDANE | ||
C | C1 | 0 | M3 (3-pokoje) | 60,33 | 86,18 | SPRZEDANE | |
C2 | 1 | M3 (3-pokoje) | 56,43 | 79,06 | Pobierz rzut, 5 | ||
D | D1 | 0 | M3 (3-pokoje) | 60,33 | 89,98 | SPRZEDANE | |
D2 | 1 | M3 (3-pokoje) | 56,43 | 78,45 | SPRZEDANE | ||
2 | E | E1 | 0 | M3 (3-pokoje) | 60,33 | 94,81 | SPRZEDANE |
E2 | 1 | M3 (3-pokoje) | 56,43 | 79,46 | Pobierz rzut, 9 | ||
F | F1 | 0 | M3 (3-pokoje) | 60,33 | 98,60 | SPRZEDANE | |
F2 | 1 | M3 (3-pokoje) | 56,43 | 79,06 | Pobierz rzut, 11 | ||
G | G1 | 0 | M3 (3-pokoje) | 60,33 | 102,97 | Pobierz rzut, 12 | |
G2 | 1 | M3 (3-pokoje) | 56,43 | 78,86 | Pobierz rzut, 13 | ||
H | H1 | 0 | M3 (3-pokoje) | 60,33 | 62,75 | Pobierz rzut, 14 | |
H2 | 1 | M3 (3-pokoje) | 56,43 | 138,33 | Pobierz rzut, 15 |
Skontaktuj się z nami
Wypełnij formularz kontaktowy, a odpowiemy na Twoje pytania i prześlemy wszelkie materiały potrzebe do zapoznania się z naszą ofertą.
- Telephone
- 32-640 Zator
ul. Marii Konopnickiej 16 - Telephone
- +48 790 666 510
- [email protected]